Regatta Software, registered to: Swiss Kitesailing Association

home

SKT-2010 - Kitestyle


Kategorie: man ski

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 R6 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 69 Büchi, Oliver SUI ms 0 0 (5) 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 1
2 96 Balmer, Christian SUI ms 2 1 2 0 (4) 0 0 0 2 0 2 0 8 1 9 2
3 90 Willi, Markus SUI ms 3 0 3 0 3 0 3 0 4 0 (5) 0 16 0 16 3
4 74 Scherrer, Adrian SUI ms (9) 0 6 0 5 0 4 0 3 0 3 0 21 0 21 4
5 68 Preisser, Oliver D ms 7 0 4 0 6 0 6 0 (9) 0 4 0 27 0 27 5
6 92 Bryner, Ivo SUI ms 4 0 0 0 2 0 11 0 (11) 0 11 0 28 0 28 6
7 97 Peter, Daniel SUI ms (10) 0 7 0 7 0 5 0 6 0 6 0 31 0 31 7
8 76 Schweizer, Thomas SUI ms 5 0 (10) 0 8 0 7 0 5 0 7 0 32 0 32 8
9 63 Zurbrügg, Adrian SUI ms 8 0 9 0 9 0 (11) 0 7 0 8 0 41 0 41 9
10 64 Sigrist, Daniel SUI ms 6 0 8 0 10 0 (11) 0 8 0 11 0 43 0 43 10

Kategorie: man board

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 R6 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 62 Schranz, Toni SUI mb 0 0 0 0 (2) 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 1
2 84 Lammerskitten, Jörg SUI mb 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 (2) 0 6 0 6 2
3 65 Distl, Bernhard A mb 5 0 5 0 (5) 0 3 0 3 0 3 0 19 0 19 3
4 67 Portner, Hanspeter SUI mb 4 0 3 0 4 0 4 0 (6) 0 6 0 21 0 21 4
5 88 Brandstötter, Hardy A mb 3 0 4 0 3 0 6 0 (6) 0 6 0 22 0 22 5

Kategorie: woman ski

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 R6 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 95 Neuhaus, Irene SUI ws 0 0 0 0 0 0 (2) 0 2 0 2 0 4 0 4 1

Kategorie: woman board

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 R6 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 85 Lammerskitten, Karin SUI wb 0 0 0 0 0 0 2 0 (3) 0 2 0 4 0 4 1
2 98 Klug, Simone D wb 3 0 3 0 (3) 0 0 0 0 1 0 0 6 1 7 2