Regatta Software, registered to: Swiss Kitesailing Association

home

Swiss Snowkite Tour 09 - Reschensee


Kategorie: Men Board

Pilot R1 R2 R3 R4 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 84 Brandstötter, Hardy DE MB 0 0 0 0 3 0 (4) 0 3 0 3 1
2 87 Haberkorn, Fabian DE MB (4) 0 2 0 2 0 0 0 4 0 4 2
3 76 Weinreich, Bernhard D MB 3 0 (3) 0 0 0 2 0 5 0 5 3
4 2 Lohmann, Pascal DE MB 2 0 4 0 (5) 0 5 0 11 0 11 4
5 139 Korb, Alex DE MB 5 0 (6) 0 4 0 3 0 12 0 12 5
6 68 Schranz, Toni CH MB (16) 0 5 0 8 0 7 0 20 0 20 6
7 19 Botnen, Sigve N MB 6 0 14 0 6 0 (23) 0 26 0 26 7
8 92 Moosmann, Gerold DE MB 11 0 (12) 0 10 0 6 0 27 0 27 8
9 3 Norman, Emmanuel DE MB 8 0 7 0 13 0 (23) 0 28 0 28 9
10 6 Hanneder, Andi DE MB (13) 0 9 0 11 0 8 0 28 0 28 10
11 127 Lienhard, Peter CH MB (12) 0 10 0 9 0 9 0 28 0 28 11
12 122 Permin, Stefan DE MB 10 0 23 0 7 0 (23) 0 40 0 40 12
13 17 Palmers, Oli A MB 9 0 8 0 (23) 0 23 0 40 0 40 13
14 60 Haas, Sebastian CH MB 15 0 13 0 12 0 (23) 0 40 0 40 14
15 10 Nattand, André N MB 7 0 11 0 (23) 0 23 0 41 0 41 15
16 129 Kiebler, Jakob DE MB (18) 0 16 0 15 0 11 0 42 0 42 16
17 133 Winkler, Michael DE MB 14 0 15 0 14 0 (23) 0 43 0 43 17
18 23 Deidda, Alessio I MB 23 0 (23) 0 16 0 10 1 49 1 50 18
19 78 Distl, Bernhard AUT MB 23 0 23 0 (23) 0 12 0 58 0 58 19
20 11 Johnsen, Peter N MB 17 0 23 0 (23) 0 23 0 63 0 63 20
21 126 Müller, Peter DE MB 23 0 23 0 (23) 0 23 0 69 0 69 21
22 18 Meum, Remi N MB 23 0 23 0 (23) 0 23 0 69 0 69 21

Kategorie: Women Board

Pilot R1 R2 R3 R4 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 88 Tonak, Iris DE WB 0 0 0 0 (0) 1 0 0 0 1 1 1
2 123 Meder, Susi DE WB 2 0 4 0 (4) 0 4 1 10 1 11 2
3 125 Öttl, Christine DE WB 4 0 4 0 (4) 0 4 0 12 0 12 3

Kategorie: Men Ski

Pilot R1 R2 R3 R4 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 71 Pompl, Markus DE MS 0 0 0 0 0 0 (3) 0 0 0 0 1
2 63 Knechtle, Roger CH MS 2 0 2 0 (2) 0 0 0 4 0 4 2
3 12 van Seeler, Armin DE MS (5) 0 4 0 4 0 2 0 10 0 10 3
4 77 Büchi, Oliver CH MS 4 0 3 0 3 0 (5) 0 10 0 10 4
5 61 Raynal, Pierre-Alain CH MS 3 0 6 0 (7) 0 4 0 13 0 13 5
6 136 Gruber, Florian DE MS 6 0 5 0 (6) 0 6 0 17 0 17 6
7 66 Lammerskitten, Jörg CH MS 8 0 (10) 0 5 0 7 0 20 0 20 7
8 4 Hosp, Jule A MS (11) 0 8 0 9 0 10 0 27 0 27 8
9 13 Glatz, Arnold DE MS (20) 0 7 0 11 0 12 0 30 0 30 9
10 135 Reiter, Johannes A MS (16) 0 14 0 12 0 9 0 35 0 35 10
11 14 Müller, Dirk DE MS 12 0 11 0 (13) 0 13 0 36 0 36 11
12 83 Boess, Dietmar DE MS (15) 0 13 0 14 0 11 0 38 0 38 12
13 137 Gruber, Erwin DE MS 24 0 (29) 0 8 0 8 0 40 0 40 13
14 65 Preisser, Oliver DE MS 14 0 12 0 16 0 (29) 0 42 0 42 14
15 79 Büchi, Dominik CH MS 7 0 9 0 (29) 0 29 0 45 0 45 15
16 89 Zeller, Hans DE MS 17 0 15 0 (17) 0 16 0 48 0 48 16
17 90 Zeller, Johannes DE MS 18 0 16 0 (21) 0 17 0 51 0 51 17
18 120 Korn, Christoph DE MS (19) 0 17 0 18 1 15 0 50 1 51 18
19 140 Chmeloz, Klaus DE MS 13 0 29 0 10 0 (29) 0 52 0 52 19
20 75 Hund, Marian DE MS 10 0 18 0 (29) 0 29 0 57 0 57 20
21 20 Müller, Wolfgang DE MS 29 0 (29) 0 15 0 14 0 58 0 58 21
22 86 Schur, Daniel A MS 21 0 (29) 0 20 0 18 0 59 0 59 22
23 124 Wendt, Willi DE MS 23 0 (29) 0 19 0 20 0 62 0 62 23
24 9 Kaupang, Björn N MS 9 0 29 0 (29) 0 29 0 67 0 67 24
25 128 Kiebler, Xaver DE MS 29 0 (29) 0 23 0 19 0 71 0 71 25
26 15 Sill, Bernd DE MS 29 0 29 0 22 0 (29) 0 80 0 80 26
27 7 Bühler, Andreas CH MS 22 0 29 0 (29) 0 29 0 80 0 80 26
28 97 Goldbach, Peter DE MS 29 0 29 0 (29) 0 29 0 87 0 87 28

Kategorie: Women Ski

Pilot Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPGesGes