Regatta Software, registered to: Swiss Kitesailing Association

home

Swiss Snowkite Tour 09 - Daubensee


Kategorie: Men Board

Pilot R1 R2 R3 R4 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 76 Weinreich, Bernhard D MB 0 0 2 0 0 0 (6) 0 2 0 2 1
2 68 Schranz, Toni CH MB 3 0 0 0 (3) 0 0 0 3 0 3 2
3 60 Haas, Sebastian CH MB 2 0 3 0 2 0 (6) 0 7 0 7 3
4 78 Distl, Bernhard AUT MB 6 0 4 0 (6) 0 6 0 16 0 16 4
5 74 Nager, Alain CH MB 6 0 6 0 (6) 0 6 0 18 0 18 5

Kategorie: Women Board

Pilot Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPGesGes

Kategorie: Men Ski

Pilot R1 R2 R3 R4 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 63 Knechtle, Roger CH MS 0 0 0 0 0 0 (2) 0 0 0 0 1
2 71 Pompl, Markus DE MS 2 0 (3) 0 2 0 0 0 4 0 4 2
3 77 Büchi, Oliver CH MS 4 0 2 1 3 0 (10) 0 9 1 10 3
4 61 Raynal, Pierre-Alain CH MS (10) 0 4 0 6 0 3 0 13 0 13 4
5 99 Kaspar, Michael CH MS 3 0 (6) 0 5 1 4 0 12 1 13 5
6 66 Lammerskitten, Jörg CH MS (10) 0 5 0 4 1 5 0 14 1 15 6
7 65 Preisser, Oliver DE MS 5 1 7 0 (10) 0 10 0 22 1 23 7
8 64 Münzhuber, Louis D MS 10 0 8 0 7 0 (10) 0 25 0 25 8
9 80 Michlig, Paul CH MS 10 0 10 0 (10) 0 10 0 30 0 30 9

Kategorie: Women Ski

Pilot Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPGesGes