Regatta Software, registered to: Swiss Kitesailing Association

home

Swiss Snowkite Tour 09


Kategorie: Men Board

Pilot Daubensee Les Rousses Reschensee Silvaplana Summe Rang
#NrNameKatR1R2R3R4R1R2R3R4R5R6R7R1R2R3R4R1R2R3R4R5R6PktStPGesGes
1 68 Schranz, Toni MB (3) 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 (16) (5) (8) (7) 2 0 0 2 2 0 9 0 9 1
2 60 Haas, Sebastian MB 2 3 2 (30) 3 2 2 3 2 3 2 (15) 13 12 (30) (30) 3 (30) 0 0 3 55 0 55 2
3 76 Weinreich, Bernhard MB 0 2 0 30 30 30 30 30 30 (30) (30) 3 3 0 2 (30) (30) 30 30 (30) 30 280 0 280 3
4 70 Cottard, Antony MB 30 30 30 30 2 3 3 2 3 2 3 30 30 (30) (30) (30) (30) (30) 30 30 30 288 0 288 4
5 78 Distl, Bernhard MB 30 4 30 30 30 30 30 30 (30) (30) (30) (30) 30 30 12 3 4 3 4 4 (30) 304 0 304 5
6 131 Hercod, Vincent MB 30 30 30 30 30 30 30 30 (30) (30) (30) (30) 30 30 (30) 0 2 2 3 3 2 312 2 314 6
7 84 Brandstötter, Hardy MB 30 30 30 30 30 30 30 30 30 (30) (30) 0 0 3 4 (30) (30) 30 30 (30) 30 367 0 367 7
8 87 Haberkorn, Fabian MB 30 30 30 30 30 30 30 30 30 (30) (30) 4 2 2 0 (30) (30) 30 30 (30) 30 368 0 368 8
9 2 Lohmann, Pascal MB 30 30 30 30 30 30 30 30 30 (30) (30) 2 4 5 5 (30) (30) 30 30 (30) 30 376 0 376 9
10 139 Korb, Alex MB 30 30 30 30 30 30 30 30 30 (30) (30) 5 6 4 3 (30) (30) 30 30 (30) 30 378 0 378 10
11 92 Moosmann, Gerold MB 30 30 30 30 30 30 30 30 30 (30) (30) 11 12 10 6 (30) (30) 30 30 (30) 30 399 0 399 11
12 127 Lienhard, Peter MB 30 30 30 30 30 30 30 30 30 (30) (30) 12 10 9 9 (30) (30) 30 30 (30) 30 400 0 400 12
13 6 Hanneder, Andi MB 30 30 30 30 30 30 30 30 30 (30) (30) 13 9 11 8 (30) (30) 30 30 (30) 30 401 0 401 13
14 19 Botnen, Sigve MB 30 30 30 30 30 30 30 30 30 (30) (30) 6 14 6 (30) (30) (30) 30 30 30 30 416 0 416 14
15 3 Norman, Emmanuel MB 30 30 30 30 30 30 30 30 30 (30) (30) 8 7 13 (30) (30) (30) 30 30 30 30 418 0 418 15
16 129 Kiebler, Jakob MB 30 30 30 30 30 30 30 30 30 (30) (30) 18 16 15 11 (30) (30) 30 30 (30) 30 420 0 420 16
17 133 Winkler, Michael MB 30 30 30 30 30 30 30 30 30 (30) (30) 14 15 14 (30) (30) (30) 30 30 30 30 433 0 433 17
18 122 Permin, Stefan MB 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 (30) 10 (30) 7 (30) (30) (30) 30 30 30 30 437 0 437 18
19 17 Palmers, Oli MB 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 (30) 9 8 (30) (30) (30) (30) 30 30 30 30 437 0 437 19
20 10 Nattand, André MB 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 (30) 7 11 (30) (30) (30) (30) 30 30 30 30 438 0 438 20
21 23 Deidda, Alessio MB 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 (30) (30) (30) 16 10 (30) (30) 30 30 30 30 446 1 447 21
22 94 Kavadas, Angelo MB 30 30 30 30 4 30 30 30 30 30 30 (30) (30) (30) (30) (30) 30 30 30 30 30 454 0 454 22
23 93 Anagnosto, Stavros MB 30 30 30 30 5 30 30 30 30 30 30 (30) (30) (30) (30) (30) 30 30 30 30 30 455 1 456 23
24 11 Johnsen, Peter MB 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 (30) 17 (30) (30) (30) (30) 30 30 30 30 30 467 0 467 24
25 74 Nager, Alain MB 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 (30) (30) (30) (30) (30) 30 30 30 30 30 480 0 480 25
26 69 Cottard, Simon MB 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 (30) (30) (30) (30) (30) 30 30 30 30 30 480 0 480 25
27 18 Meum, Remi MB 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 (30) (30) (30) (30) (30) 30 30 30 30 30 480 0 480 25
28 126 Müller, Peter MB 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 (30) (30) (30) (30) (30) 30 30 30 30 30 480 0 480 25
29 85 Brandstötter, Heinar MB 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 (30) (30) (30) (30) (30) 30 30 30 30 30 480 0 480 25

Kategorie: Women Board

Pilot Daubensee Les Rousses Reschensee Silvaplana Summe Rang
#NrNameKatR1R2R3R4R1R2R3R4R5R6R7R1R2R3R4R1R2R3R4R5R6PktStPGesGes
1 27 Huber, Karin WB 5 5 5 5 5 5 5 5 5 (5) (5) (5) (5) 5 5 0 (5) 5 0 0 0 60 0 60 1
2 88 Tonak, Iris WB 5 5 5 5 5 5 5 5 5 (5) (5) 0 0 0 0 (5) (5) 5 5 (5) 5 60 1 61 2
3 123 Meder, Susi WB 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 (5) 2 (5) (5) (5) (5) 5 5 5 5 5 77 0 77 3
4 125 Öttl, Christine WB 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 (5) (5) (5) (5) (5) 5 5 5 5 5 80 0 80 4

Kategorie: Men Ski

Pilot Daubensee Les Rousses Reschensee Silvaplana Summe Rang
#NrNameKatR1R2R3R4R1R2R3R4R5R6R7R1R2R3R4R1R2R3R4R5R6PktStPGesGes
1 71 Pompl, Markus MS 2 (3) 2 0 0 0 0 (3) 2 0 0 0 0 0 (3) (2) 0 (2) 0 0 2 8 0 8 1
2 63 Knechtle, Roger MS 0 0 0 2 2 2 (3) 0 0 2 (2) (2) (2) 2 0 0 2 0 2 2 (3) 16 1 17 2
3 61 Raynal, Pierre-Alain MS (41) 4 (6) 3 3 (6) 2 2 3 3 3 3 (6) (7) 4 3 3 3 5 5 0 49 2 51 3
4 66 Lammerskitten, Jörg MS (41) 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 (8) (10) (5) (7) 4 4 4 3 3 4 66 1 67 4
5 67 Scherrer, Adrian MS (41) 41 41 41 6 5 6 6 6 7 6 (41) (41) (41) (41) 6 5 5 7 6 5 199 0 199 5
6 77 Büchi, Oliver MS 4 2 3 41 41 41 41 41 41 (41) (41) 4 3 3 5 (41) (41) 41 41 (41) 41 393 1 394 6
7 62 Raynal, Florian MS 41 41 41 41 4 3 5 5 5 4 5 41 41 (41) (41) (41) (41) (41) 41 41 41 400 0 400 7
8 65 Preisser, Oliver MS 5 7 41 41 41 41 41 41 (41) (41) (41) 14 12 16 (41) 41 41 (41) 6 7 6 401 1 402 8
9 96 Le Roy, Philippe MS 41 41 41 41 7 41 7 7 (41) 6 7 (41) 41 41 (41) 41 (41) (41) 41 41 41 485 0 485 9
10 12 van Seeler, Armin MS 41 41 41 41 41 41 41 41 41 (41) (41) 5 4 4 2 (41) (41) 41 41 (41) 41 507 0 507 10
11 99 Kaspar, Michael MS 3 6 5 4 41 41 41 41 41 41 41 (41) (41) (41) (41) (41) 41 41 41 41 41 510 1 511 11
12 136 Gruber, Florian MS 41 41 41 41 41 41 41 41 41 (41) (41) 6 5 6 6 (41) (41) 41 41 (41) 41 515 0 515 12
13 138 Schweizer, Thomas MS 41 41 41 41 41 41 41 41 41 (41) (41) (41) (41) 41 41 5 (41) 41 9 8 7 521 0 521 13
14 4 Hosp, Jule MS 41 41 41 41 41 41 41 41 41 (41) (41) 11 8 9 10 (41) (41) 41 41 (41) 41 530 0 530 14
15 14 Müller, Dirk MS 41 41 41 41 41 41 41 41 41 (41) (41) 12 11 13 13 (41) (41) 41 41 (41) 41 541 0 541 15
16 13 Glatz, Arnold MS 41 41 41 41 41 41 41 41 41 (41) (41) 20 7 11 12 (41) (41) 41 41 (41) 41 542 0 542 16
17 135 Reiter, Johannes MS 41 41 41 41 41 41 41 41 41 (41) (41) 16 14 12 9 (41) (41) 41 41 (41) 41 543 0 543 17
18 83 Boess, Dietmar MS 41 41 41 41 41 41 41 41 41 (41) (41) 15 13 14 11 (41) (41) 41 41 (41) 41 545 0 545 18
19 89 Zeller, Hans MS 41 41 41 41 41 41 41 41 41 (41) (41) 17 15 17 16 (41) (41) 41 41 (41) 41 557 0 557 19
20 120 Korn, Christoph MS 41 41 41 41 41 41 41 41 41 (41) (41) 19 17 18 15 (41) (41) 41 41 (41) 41 561 1 562 20
21 90 Zeller, Johannes MS 41 41 41 41 41 41 41 41 41 (41) (41) 18 16 21 17 (41) (41) 41 41 (41) 41 564 0 564 21
22 137 Gruber, Erwin MS 41 41 41 41 41 41 41 41 41 (41) (41) 24 (41) 8 8 (41) (41) 41 41 41 41 573 0 573 22
23 130 Graham, Robert MS 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 (41) (41) (41) (41) (41) 41 41 41 4 4 41 582 0 582 23
24 132 Hemlin, Hansjörg MS 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 (41) (41) (41) (41) (41) 41 6 6 41 41 41 586 0 586 24
25 64 Münzhuber, Louis MS 41 8 7 41 41 41 41 41 41 41 41 (41) (41) (41) (41) (41) 41 41 41 41 41 589 0 589 25
26 79 Büchi, Dominik MS 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 (41) 7 9 (41) (41) (41) (41) 41 41 41 41 590 0 590 26
27 39 Zurbrügg, Adrian MS 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 (41) (41) (41) (41) (41) 41 41 41 8 9 41 591 0 591 27
28 86 Schur, Daniel MS 41 41 41 41 41 41 41 41 41 (41) (41) 21 (41) 20 18 (41) (41) 41 41 41 41 592 0 592 28
29 124 Wendt, Willi MS 41 41 41 41 41 41 41 41 41 (41) (41) 23 (41) 19 20 (41) (41) 41 41 41 41 595 0 595 29
30 140 Chmeloz, Klaus MS 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 (41) 13 (41) 10 (41) (41) (41) 41 41 41 41 597 0 597 30
31 75 Hund, Marian MS 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 (41) 10 18 (41) (41) (41) (41) 41 41 41 41 602 0 602 31
32 20 Müller, Wolfgang MS 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 (41) (41) (41) 15 14 (41) (41) 41 41 41 41 603 0 603 32
33 128 Kiebler, Xaver MS 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 (41) (41) (41) 23 19 (41) (41) 41 41 41 41 616 0 616 33
34 98 Le Fevre, Philippe MS 41 41 41 41 8 41 41 41 41 41 41 (41) (41) (41) (41) (41) 41 41 41 41 41 623 0 623 34
35 9 Kaupang, Björn MS 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 (41) 9 (41) (41) (41) (41) 41 41 41 41 41 624 0 624 35
36 15 Sill, Bernd MS 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 (41) (41) (41) 22 (41) (41) 41 41 41 41 41 637 0 637 36
37 7 Bühler, Andreas MS 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 (41) 22 (41) (41) (41) (41) 41 41 41 41 41 637 0 637 36
38 72 Hauser, Kim MS 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 (41) (41) (41) (41) (41) 41 41 41 41 41 656 0 656 38
39 97 Goldbach, Peter MS 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 (41) (41) (41) (41) (41) 41 41 41 41 41 656 0 656 38
40 80 Michlig, Paul MS 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 (41) (41) (41) (41) (41) 41 41 41 41 41 656 0 656 38

Kategorie: Women Ski

Pilot Daubensee Les Rousses Reschensee Silvaplana Summe Rang
#NrNameKatR1R2R3R4R1R2R3R4R5R6R7R1R2R3R4R1R2R3R4R5R6PktStPGesGes
1 95 Maryse, Battiston WS 2 2 2 2 0 0 0 2 (2) 0 0 (2) 2 2 (2) 2 (2) (2) 2 2 2 22 0 22 1