Regatta Software, registered to: Swiss Kitesailing Association

home

Snowkitetour 2006 - Bernina 1


Kategorie: Herren Ski

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 R6 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 S-3 Büchi, Olli sui sm (9) 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 1
2 S-12 Raynal, Pierre-Alain sui sm 0 0 (20) 0 0 0 3 0 2 0 2 0 7 0 7 2
3 S-15 Willi, Markus sui sm 2 0 2 0 2 0 2 0 3 0 (7) 0 11 0 11 3
4 S-20 Knechtle, Roger sui sm 3 1 3 0 5 0 (5) 0 4 0 5 0 20 1 21 4
5 S-7 Kaspar, Michael sui sm 4 0 5 0 (6) 0 4 0 6 0 4 0 23 0 23 5
6 S-2 Büchi, Dominik sui sm 7 0 4 0 4 1 7 0 (7) 0 6 0 28 1 29 6
7 S-27 Bühler, Andreas sui sm 6 0 6 0 (20) 0 10 0 11 1 9 0 42 1 43 7
8 S-22 Feuz-Kettinger, Gügä sui sm 10 1 7 0 7 0 (11) 0 10 0 11 0 45 1 46 8
9 S-21 Merki, Phillip sui sm 8 0 20 0 (20) 0 8 0 8 0 8 0 52 0 52 9
10 S-11 Daniel, Peter sui sm 5 0 20 0 (20) 0 9 0 9 0 10 0 53 0 53 10
11 S-29 Lohmann, Pacal ger sm 20 0 20 0 (20) 0 6 0 5 0 3 1 54 1 55 11
12 S-28 Schweizer, Thomas sui sm 20 0 20 0 20 0 (20) 0 20 0 12 1 92 1 93 12
13 S-4 Ebbers, Fabian ger sm 20 0 20 0 20 0 (20) 0 20 0 20 0 100 0 100 13
14 S-1 Bryner, Ivo sui sm 20 0 20 0 20 0 (20) 0 20 0 20 0 100 0 100 13
15 S-5 Grädel, Frank sui sm 20 0 20 0 20 0 (20) 0 20 0 20 0 100 0 100 13
16 S-9 Michlig, Paul sui sm 20 0 20 0 20 0 (20) 0 20 0 20 0 100 0 100 13
17 S-10 Nützi, André sui sm 20 0 20 0 20 0 (20) 0 20 0 20 0 100 0 100 13
18 S-6 Heule, Christoph sui sm 20 0 20 0 20 0 (20) 0 20 0 20 0 100 0 100 13
19 S-16 Sigrist, Daniel sui sm 20 0 20 0 20 0 (20) 0 20 0 20 0 100 0 100 13

Kategorie: Damen Ski

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 R6 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 S-13 Rentsch, Anna ger sf 2 0 2 0 2 0 (2) 0 2 0 2 0 10 0 10 1

Kategorie: Herren Board

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 R6 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 S-19 Lammerskitten, Jörg sui bm 0 0 (6) 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 1
2 S-26 Wurlod, Florian sui bm 4 0 0 0 0 0 3 0 (4) 0 3 0 10 0 10 2
3 S-17 Kehl, Simon sui bm (3) 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 10 0 10 3
4 S-18 Hättenschweiler, Jörg sui bm 6 0 3 0 (6) 0 4 0 3 0 4 0 20 0 20 4
5 S-25 Steffen, Roland sui bm 2 0 6 0 (6) 0 5 0 5 0 5 0 23 0 23 5

Kategorie: Damen Board

Pilot Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPGesGes