Regatta Software, registered to: Swiss Kitesailing Association

home

Snowkitetour 2006


Kategorie: Herren Ski

Pilot Bernina 1 Silvaplana 1 Les Rousses Silvaplana 2 Summe Rang
#NrNameKatR1R2R3R4R5R6R1R2R3R4R5R6R1R2R3R4R5R1R2R3R4PktStPGesGes
1 S-3 Büchi, Olli sm (9) 0 3 0 0 0 0 0 (4) (4) 4 2 (21) 4 4 3 (7) 2 3 2 0 27 1 28 1
2 S-12 Raynal, Pierre-Alain sm 0 (21) 0 3 2 2 3 3 (6) 3 3 (5) (7) 5 2 2 2 0 0 (8) 3 33 0 33 2
3 S-1 Bryner, Ivo sm (21) (21) 21 (21) (21) (21) 5 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 2 0 6 44 3 47 3
4 S-20 Knechtle, Roger sm 3 3 (5) 5 4 4 2 5 (5) (6) (6) 3 2 0 5 5 4 3 (6) 5 2 55 1 56 4
5 S-7 Kaspar, Michael sm 4 5 (6) 4 (5) 3 4 (7) 2 2 2 4 4 (6) 3 4 3 (5) 4 3 4 55 1 56 5
6 S-2 Büchi, Dominik sm 7 4 4 6 6 5 6 6 7 (8) 7 (8) 3 3 (21) (21) (21) 4 5 4 5 82 1 83 6
7 S-15 Willi, Markus sm 2 2 2 2 3 6 7 4 3 5 5 6 (21) (21) (21) (21) (21) 21 21 21 21 131 0 131 7
8 S-21 Merki, Phillip sm 8 21 21 7 7 7 9 8 9 11 (21) 10 6 8 6 7 5 (21) (21) (21) (21) 150 0 150 8
9 S-27 Bühler, Andreas sm 6 6 21 9 10 8 8 11 (21) 10 9 9 (21) (21) (21) (21) 21 7 7 6 7 155 1 156 9
10 S-22 Feuz-Kettinger, Gügä sm 10 7 7 10 9 10 21 (21) (21) (21) (21) 21 21 (21) 7 6 6 9 8 7 8 167 1 168 10
11 S-11 Daniel, Peter sm 5 21 21 8 8 9 11 9 (21) 7 8 7 (21) (21) 21 (21) (21) 8 21 21 21 206 0 206 11
12 S-28 Schweizer, Thomas sm 21 21 21 21 21 11 10 10 8 9 10 11 (21) 21 21 (21) (21) (21) (21) 21 21 258 1 259 12
13 S-32 Raynal, Florian sm 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 (21) (21) 5 7 (21) (21) (21) 21 21 21 21 306 3 309 13
14 S-23 Palmers, Florian sm 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 (21) (21) (21) (21) (21) 21 21 21 21 21 336 0 336 14
15 S-31 Rötheli, Christian sm 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 (21) (21) (21) (21) (21) 21 21 21 21 21 336 0 336 14
16 S-6 Heule, Christoph sm 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 (21) (21) (21) (21) (21) 21 21 21 21 21 336 0 336 14
17 S-9 Michlig, Paul sm 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 (21) (21) (21) (21) (21) 21 21 21 21 21 336 0 336 14
18 S-16 Sigrist, Daniel sm 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 (21) (21) (21) (21) (21) 21 21 21 21 21 336 0 336 14
19 S-10 Nützi, André sm 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 (21) (21) (21) (21) (21) 21 21 21 21 21 336 0 336 14
20 S-5 Grädel, Frank sm 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 (21) (21) (21) (21) (21) 21 21 21 21 21 336 0 336 14

Kategorie: Damen Ski

Pilot Bernina 1 Silvaplana 1 Les Rousses Silvaplana 2 Summe Rang
#NrNameKatR1R2R3R4R5R6R1R2R3R4R5R6R1R2R3R4R5R1R2R3R4PktStPGesGes

Kategorie: Herren Board

Pilot Bernina 1 Silvaplana 1 Les Rousses Silvaplana 2 Summe Rang
#NrNameKatR1R2R3R4R5R6R1R2R3R4R5R6R1R2R3R4R5R1R2R3R4PktStPGesGes
1 S-19 Lammerskitten, Jörg bm 0 (7) (3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 S-26 Wurlod, Florian bm 4 0 0 3 4 3 2 2 2 2 2 (7) 2 2 (7) 7 (7) (7) (7) 7 7 49 2 51 2
3 S-17 Kehl, Simon bm 3 2 2 2 2 2 7 7 7 7 7 (7) (7) (7) (7) (7) 7 7 7 7 7 83 0 83 3
4 S-18 Hättenschweiler, Jörg bm 7 3 7 4 3 4 7 7 7 7 (7) (7) (7) (7) (7) 7 7 2 7 7 2 88 0 88 4
5 S-25 Steffen, Roland bm 2 7 7 5 5 5 7 7 7 7 7 (7) (7) (7) (7) (7) 7 7 7 7 7 101 0 101 5
6 S-38 Bettoli, Emmanuel bm 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 (7) (7) (7) (7) (7) 7 7 7 7 7 112 0 112 6

Kategorie: Damen Board

Pilot Bernina 1 Silvaplana 1 Les Rousses Silvaplana 2 Summe Rang
#NrNameKatR1R2R3R4R5R6R1R2R3R4R5R6R1R2R3R4R5R1R2R3R4PktStPGesGes